<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Burning Love - der kuehlhaus-Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.kuehlhaus.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kuehlhaus.com</link>
	<description>Aktuelles aus dem Digitalen Leben</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:51:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Überlegung: Die Zukunft ist das Internet der Dinge</title>
		<link>http://blog.kuehlhaus.com/uberlegung-die-zukunft-ist-das-internet-der-dinge/</link>
		<comments>http://blog.kuehlhaus.com/uberlegung-die-zukunft-ist-das-internet-der-dinge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c.becker</dc:creator>
				<category><![CDATA[kuehlhaus-blog]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligente Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Internet of Things]]></category>
		<category><![CDATA[Service Design]]></category>
		<category><![CDATA[UX Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kuehlhaus.com/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[Mobile Web ist in aller Munde und wird mehr oder weniger als wichtig erachtet. Doch wie sieht es eigentlich mit dem Internet der Alltagsgegenstände aus? Toaster, die einem das Wetter vorlesen und Pflanzen, die ihre...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-832" src="http://blog.kuehlhaus.com/wp-content/uploads/2012/02/Nabaztag1-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" />Mobile Web ist in aller Munde und wird mehr oder weniger als wichtig erachtet. Doch wie sieht es eigentlich mit dem Internet der Alltagsgegenstände aus?</p>
<p>Toaster, die einem das Wetter vorlesen und Pflanzen, die ihre Bedürfnisse twittern hören sich zwar noch nach Spielereien an, doch sicherlich wird sich speziell hier in den kommenden Jahren Einiges tun. Am Beispiel des Erfolgs von Nike+ wird dies deutlich. Alltägliche Gegenstände werden zunehmend in das digitale Zeitalter Einzug halten.</p>
<p>Zu Zeiten von Open Source Hardware und frei zugänglicher Software wird es immer vorstellbarer auch für kleinere Unternehmen intelligente Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Der kommende UX-Designer sollte sich also nicht mehr als reiner Interface-Designer sehen, sondern wird zunehmend gefordert sein, als Schnittstelle für Produkt- und Service-Managern zu agieren. Der UX-Designer der Zukunft wird also gefordert über die Möglichkeiten von Desktop und Mobile hinaus zu denken. Die bekannten UX-Methoden können dabei helfen intelligente Produkte und Services zu generieren.<br />
In der Weave 06/11 wurde sich auch mit der Thematik auseinander gesetzt.</p>
<p><a title="Das Internet der Dinge" href="http://www.weave.de/linklisten/internetofthings0611" target="_blank">Eine ausführliche Linkliste mit Beispielen findet man hier.</a></p>
<p>Bildquelle:<a title="Nabaztag" href="http://www.flickr.com/photos/myf/196957022/in/photostream/" target="_blank"> FlickR (Sleepmyf) </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kuehlhaus.com/uberlegung-die-zukunft-ist-das-internet-der-dinge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012 Interaction Awards &#8211; Die Gewinner stehen fest!</title>
		<link>http://blog.kuehlhaus.com/2012-interaction-awards-die-gewinner-stehen-fest/</link>
		<comments>http://blog.kuehlhaus.com/2012-interaction-awards-die-gewinner-stehen-fest/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>f.lang</dc:creator>
				<category><![CDATA[kuehlhaus-blog]]></category>
		<category><![CDATA[interaction design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kuehlhaus.com/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[Die Interaction Design Association hat dieses Jahr wieder die Interaction Awards in vielen verschiedenen Kategorien vergeben. Wer ein bisschen Inspiration sucht, sollte sich auf jeden Fall die Gewinner anschauen. Und die Gewinner gibt es hier: http://www.ixda.org/node/31979]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a title="Interaction Design Association" href="http://www.ixda.org/" target="_blank">Interaction Design Association</a> hat dieses Jahr wieder die Interaction Awards in vielen verschiedenen Kategorien vergeben. Wer ein bisschen Inspiration sucht, sollte sich auf jeden Fall die Gewinner anschauen.</p>
<p>Und die Gewinner gibt es hier:</p>
<p><a href="http://www.ixda.org/node/31979">http://www.ixda.org/node/31979</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kuehlhaus.com/2012-interaction-awards-die-gewinner-stehen-fest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A List Apart: In Defense of Eye Candy</title>
		<link>http://blog.kuehlhaus.com/a-list-apart-in-defense-of-eye-candy/</link>
		<comments>http://blog.kuehlhaus.com/a-list-apart-in-defense-of-eye-candy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>d.kleine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>
		<category><![CDATA[Ästhetik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kuehlhaus.com/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[Ein sehr interessanter Artikel von Stephen P. Anderson über die Relevanz von Ästhetik. Der Autor erörtert die Frage in wie weit ästhetische Designentscheidungen das Verstehen und Emotionen beeinflussen und wie Verstehen und Emotionen das Handeln...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://www.alistapart.com/articles/indefenseofeyecandy"><img src="http://blog.kuehlhaus.com/wp-content/uploads/2012/02/eyecandy.jpg" alt="" /></a></p>
<p style="text-align: left">Ein sehr interessanter Artikel von Stephen P. Anderson über die Relevanz von Ästhetik. Der Autor erörtert die Frage in wie weit ästhetische Designentscheidungen das Verstehen und Emotionen beeinflussen und wie Verstehen und Emotionen das Handeln von Nutzern beeinflussen.</p>
<p style="text-align: left">&#8220;Dinge die Spaß machen sind einfach zu benutzen und effizient!&#8221; &#8211; Emotionen beeinflussen Interaktionen.</p>
<p style="text-align: left"><a title="A List Apart: In Defense of Eye Candy" href="http://www.alistapart.com/articles/indefenseofeyecandy">http://www.alistapart.com/articles/indefenseofeyecandy</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kuehlhaus.com/a-list-apart-in-defense-of-eye-candy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goal Driven Design Decisions</title>
		<link>http://blog.kuehlhaus.com/goal-driven-design-decisions/</link>
		<comments>http://blog.kuehlhaus.com/goal-driven-design-decisions/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>d.kleine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Content Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>
		<category><![CDATA[content design]]></category>
		<category><![CDATA[Goals]]></category>
		<category><![CDATA[interaction design]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kuehlhaus.com/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[Jeroen van Geel beschreibt eine einfache Methode wie Designer und/oder Informations Architekten etc. Design-Entscheidungen treffen oder den Fokus auf richtige Bildsprache, Funktionen, Inhalte oder Interaktionsflows setzen können. Besucher von Webseiten verfolgen immer ein konkretes Ziel....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeroen van Geel beschreibt eine einfache Methode wie Designer und/oder Informations Architekten etc. Design-Entscheidungen treffen oder den Fokus auf richtige Bildsprache, Funktionen, Inhalte oder Interaktionsflows setzen können.</p>
<p>Besucher von Webseiten verfolgen immer ein konkretes Ziel.</p>
<p>Es gibt untergeordnete (Unterstützer) und übergeordnete (Motivator) Ziele. Doch ist die allgemeine, übergeordnete Motivation zumeist der Treiber unseres Handelns, Unterstützer sind Mittel zum Zweck um ein Ziel zu erreichen.</p>
<p>Auf einer Webseite muss klar sein, dass die Mittel vorhanden sind, um sein Ziel zu erreichen. Doch müssen Designer Entscheidungen treffen wie Kunden/Nutzer motiviert werden können. Dieses einfache Modell ist ein interessanter Ansatz, verstärkt Ziele und Motivationen im Designprozess zu ermitteln und zielgerichtet zu adressieren.</p>
<p>Dieser Artikel beschriebt diese Methode und erörtert anhand von Beispielen die Relevanz und den Mehrwert.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://johnnyholland.org/2011/11/goal-driven-design-decisions/"><img src="http://blog.kuehlhaus.com/wp-content/uploads/2012/01/post-jeroen.png" alt="" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Goal Driven Design Decisions | Johnny Holland</strong></p>
<p style="text-align: left"><a title="Goal Driven Design Decisions | Johnny Holland" href="http://johnnyholland.org/2011/11/goal-driven-design-decisions/">http://johnnyholland.org/2011/11/goal-driven-design-decisions/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kuehlhaus.com/goal-driven-design-decisions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternativen zu CAPTCHAs</title>
		<link>http://blog.kuehlhaus.com/alternativen-zu-captchas/</link>
		<comments>http://blog.kuehlhaus.com/alternativen-zu-captchas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 07:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>f.lang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>
		<category><![CDATA[Captcha]]></category>
		<category><![CDATA[Conversion Rate]]></category>
		<category><![CDATA[usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kuehlhaus.com/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Jeder kennt Sie, jeder hasst Sie. Vom unlesbaren, kryptischen Buchstabensalat über &#8220;Finde den Kreis mit der 1px-Öffnung am Rand&#8221; haben wir alle schon die verrücktesten Variationen von CAPTCHAs gesehen. Klar, CAPTCHAs sind dazu da, um...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeder kennt Sie, jeder hasst Sie. Vom unlesbaren, kryptischen Buchstabensalat über &#8220;Finde den Kreis mit der 1px-Öffnung am Rand&#8221; haben wir alle schon die verrücktesten Variationen von CAPTCHAs gesehen.</p>
<p>Klar, CAPTCHAs sind dazu da, um unnötigen Spam zu vermeiden, schaden aber auch meist der Conversion sehr stark und frustrieren potentielle Nutzer.</p>
<p>Mögliche Alternativen sind zum Beispiel <a href="http://docs.jquery.com/Tutorials:Safer_Contact_Forms_Without_CAPTCHAs" target="_blank">Timestamp Analysis</a>  oder <a href="http://haacked.com/archive/2007/09/11/honeypot-captcha.aspx" target="_blank">Honeypot Captcha</a>.</p>
<p>Ich denke, jeder muss für sich nun die Vor- und Nachteile der verschiedenen Möglichkeiten abwägen und von Fall zu Fall die passende Lösung finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kuehlhaus.com/alternativen-zu-captchas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Icons als Fonts in die Webseite einbinden</title>
		<link>http://blog.kuehlhaus.com/icons-als-fonts-in-die-webseite-einbinden/</link>
		<comments>http://blog.kuehlhaus.com/icons-als-fonts-in-die-webseite-einbinden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>f.lang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Icons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kuehlhaus.com/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[Die Idee ist so alt wie die Schriftart Webdings. Leider waren die bisherigen Umsetzungen eher für Grafiker geeignet, um Icons in Photoshop besser zu verwalten und einzubinden. Mit Pictos ist es nun möglich, Icons genau...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Idee ist so alt wie die Schriftart Webdings. Leider waren die bisherigen Umsetzungen eher für Grafiker geeignet, um Icons in Photoshop besser zu verwalten und einzubinden.</p>
<p>Mit Pictos ist es nun möglich, Icons genau wie Custom-Fonts in eine Webseite einzubinden. Wir werden sehen, wie sich diese Technik durchsetzt und wie sich solche Datenbanken entwickeln.</p>
<p>Wie immer, zu Schluss, der Link:</p>
<p><a href="http://pictos.cc/server">http://pictos.cc</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kuehlhaus.com/icons-als-fonts-in-die-webseite-einbinden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Content Strategy and Responsive Design</title>
		<link>http://blog.kuehlhaus.com/content-strategy-and-responsive-design/</link>
		<comments>http://blog.kuehlhaus.com/content-strategy-and-responsive-design/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 08:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>f.lang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Content Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>
		<category><![CDATA[Content Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kuehlhaus.com/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Ein interessanter Blog-Post darüber, welchen Einfluss Responsive Webdesign auf den Content einer Seite hat. Die Ergebnisse sind zwar nicht unbedingt überraschend, jedoch erachte ich es als wichtig, sich darüber  bewusst zu sein, dass es diesen Einfluss...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein interessanter Blog-Post darüber, welchen Einfluss <em>Responsive Webdesign</em> auf den Content einer Seite hat. Die Ergebnisse sind zwar nicht unbedingt überraschend, jedoch erachte ich es als wichtig, sich darüber  bewusst zu sein, dass es diesen Einfluss geben kann. Man sollte sich die Frage stellen sollte, ob die Inhalte einer Seite auch in einem anderen Kontext funktionieren (z.B. auf einem mobilen Endgerät).</p>
<p>Hier der Link:</p>
<p><a href="http://blog.braintraffic.com/2012/01/content-strategy-and-responsive-design/">http://blog.braintraffic.com/2012/01/content-strategy-and-responsive-design/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kuehlhaus.com/content-strategy-and-responsive-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multiscreen Experience</title>
		<link>http://blog.kuehlhaus.com/multiscreen-experience/</link>
		<comments>http://blog.kuehlhaus.com/multiscreen-experience/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 07:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>f.lang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[kuehlhaus-blog]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzungskontext]]></category>
		<category><![CDATA[Personas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kuehlhaus.com/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Aus aktuellem Anlass bezüglich unseres Forschungsprojektes Personas und User Journeys, bin ich auf eine Seite gestoßen, die sich mit dem Thema Multiscreen Experience und den verschiedenen Nutzergruppen auseinandersetzt. Neben detailliert ausgearbeiteten Archetyp-Personas, bietet die Seite...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aus aktuellem Anlass bezüglich unseres Forschungsprojektes Personas und User Journeys, bin ich auf eine Seite gestoßen, die sich mit dem Thema Multiscreen Experience und den verschiedenen Nutzergruppen auseinandersetzt.</p>
<p>Neben detailliert ausgearbeiteten Archetyp-Personas, bietet die Seite außerdem viele Zusätzliche Inhalte wie Konzeptmuster, Methodiken usw.</p>
<p>Die Seite ist auf jeden Fall einen Blick wert! Eine detaillierte Betrachtung wird noch folgen.</p>
<p>Hier der Link:</p>
<p><a href="http://www.multiscreen-experience.com/?page_id=53">http://www.multiscreen-experience.com/?page_id=53</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kuehlhaus.com/multiscreen-experience/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Storytelling Tips to Create Engaging Content</title>
		<link>http://blog.kuehlhaus.com/5-storytelling-tips-to-create-engaging-content/</link>
		<comments>http://blog.kuehlhaus.com/5-storytelling-tips-to-create-engaging-content/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 10:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>f.lang</dc:creator>
				<category><![CDATA[kuehlhaus-blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kuehlhaus.com/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Artikel werden für Tips vorgestellt, wie man bessere Geschichten erzählt? Warum darin besser werden sollte? Ganz einfach! Jeder hört gerne Geschichten! Eltern lesen ihren Kindern Geschichten vor, wir erzählen unseren Freunden Geschichten von...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In diesem Artikel werden für Tips vorgestellt, wie man bessere Geschichten erzählt?</p>
<p>Warum darin besser werden sollte?</p>
<p>Ganz einfach! Jeder hört gerne Geschichten!</p>
<p>Eltern lesen ihren Kindern Geschichten vor, wir erzählen unseren Freunden Geschichten von der ersten Liebe und unseren Arbeitskollegen Geschichten aus dem letzten Urlaub. Geschichten wecken Emotionen und sind einfacher einzuprägen als harte Fakten.</p>
<p>Hier der Link:</p>
<p><a href="http://www.verticalmeasures.com/content-marketing-2/5-storytelling-tips-to-create-engaging-content/#more-11142?utm_medium=twitter">http://www.verticalmeasures.com/content-marketing-2/5-storytelling-tips-to-create-engaging-content/#more-11142?utm_medium=twitter</a></p>
<p>PS: Schaut euch das Video an!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kuehlhaus.com/5-storytelling-tips-to-create-engaging-content/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stop Designing Pages And Start Designing Flows &#8211; Smashing UX Design</title>
		<link>http://blog.kuehlhaus.com/stop-designing-pages-and-start-designing-flows-smashing-ux-design/</link>
		<comments>http://blog.kuehlhaus.com/stop-designing-pages-and-start-designing-flows-smashing-ux-design/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 07:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>f.lang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>
		<category><![CDATA[interaction design]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuehlhausblog.phpserver001.de/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[Warum man sich darüber Gedanken machen sollte, wie ein Nutzer zu seinem Ziel kommt. In diesem Artikel wird an einem Beispiel veranschaulicht, wie ein User-Flow aussehen kann und wie er gestaltet wird. via Stop Designing...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Warum man sich darüber Gedanken machen sollte, wie ein Nutzer zu seinem Ziel kommt. In diesem Artikel wird an einem Beispiel veranschaulicht, wie ein User-Flow aussehen kann und wie er gestaltet wird.</p>
<p>via <a href="http://uxdesign.smashingmagazine.com/2012/01/04/stop-designing-pages-start-designing-flows/">Stop Designing Pages And Start Designing Flows &#8211; Smashing UX Design</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kuehlhaus.com/stop-designing-pages-and-start-designing-flows-smashing-ux-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

